| Parámetros del vehículo
| Modelo | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Estándar de emisión | 3 euros | |
| Fuerza | 115kw | |
| Tipo de unidad | Tracción trasera | |
| Distancia entre ejes | 3800 mm | |
| Estructura | Cabina doble | |
| Configuración del asiento | 2+3 | |
| Capacidad del tanque | 3000kg de agua+900kg de espuma | |
| Bomba contra incendios
| Bomba contra incendios | Bomba contra incendios de presión normal CB10/30 |
| Fluir | 30l/s | |
| Presión | 1.0MPA | |
| Ubicación | Trasero | |
| Monitor de incendio
| Modelo | PL24 |
| Fluir | 24L/s | |
| Gama de agua | ≥ 45m | |
| Gama de espuma | ≥ 40m | |
| Presión | 1.0Mpa |